Securitized Asset Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | $7.58 | $0.00 | 0.00% |
| 10/20/2026 | $7.58 | $0.01 | 0.13% |
| 10/19/2026 | $7.57 | -$0.02 | -0.26% |
| 10/16/2026 | $7.59 | $0.00 | 0.00% |
| 10/15/2026 | $7.59 | $0.04 | 0.53% |
| 10/14/2026 | $7.55 | $0.00 | 0.00% |
| 10/13/2026 | $7.55 | $0.02 | 0.27% |
| 10/12/2026 | $7.53 | $0.01 | 0.13% |
| 10/9/2026 | $7.52 | -$0.01 | -0.13% |
| 10/8/2026 | $7.53 | $0.04 | 0.53% |
| 10/7/2026 | $7.49 | -$0.01 | -0.13% |
| 10/6/2026 | $7.50 | $0.02 | 0.27% |
| 10/5/2026 | $7.48 | -$0.02 | -0.27% |
| 10/2/2026 | $7.50 | -$0.01 | -0.13% |
| 10/1/2026 | $7.51 | -$0.01 | -0.13% |
| 9/30/2026 | $7.52 | $0.00 | 0.00% |
| 9/29/2026 | $7.52 | -$0.01 | -0.13% |
| 9/28/2026 | $7.53 | -$0.05 | -0.66% |
| 9/25/2026 | $7.58 | $0.02 | 0.26% |
| 9/24/2026 | $7.56 | -$0.04 | -0.53% |
| 9/23/2026 | $7.60 | -$0.07 | -0.91% |
| 9/22/2026 | $7.67 | $0.00 | 0.00% |
| 9/21/2026 | $7.67 | $0.02 | 0.26% |
| 9/18/2026 | $7.65 | -$0.04 | -0.52% |
| 9/17/2026 | $7.69 | $0.04 | 0.52% |
| 9/16/2026 | $7.65 | $0.00 | 0.00% |
| 9/15/2026 | $7.65 | -$0.01 | -0.13% |
| 9/14/2026 | $7.66 | $0.00 | 0.00% |
| 9/11/2026 | $7.66 | -$0.01 | -0.13% |
| 9/10/2026 | $7.67 | -$0.06 | -0.78% |
| 9/9/2026 | $7.73 | -$0.02 | -0.26% |
| 9/8/2026 | $7.75 | -$0.01 | -0.13% |
| 9/4/2026 | $7.76 | $0.00 | 0.00% |
| 9/3/2026 | $7.76 | $0.02 | 0.26% |
| 9/2/2026 | $7.74 | $0.00 | 0.00% |
| 9/1/2026 | $7.74 | -$0.05 | -0.64% |
| 8/31/2026 | $7.79 | -$0.01 | -0.13% |
| 8/28/2026 | $7.80 | -$0.03 | -0.38% |
| 8/27/2026 | $7.83 | $0.00 | 0.00% |
| 8/26/2026 | $7.83 | -$0.02 | -0.25% |
| 8/25/2026 | $7.85 | $0.04 | 0.51% |
| 8/24/2026 | $7.81 | $0.01 | 0.13% |
| 8/21/2026 | $7.80 | -$0.01 | -0.13% |
| 8/20/2026 | $7.81 | -$0.03 | -0.38% |
| 8/19/2026 | $7.84 | $0.03 | 0.38% |
| 8/18/2026 | $7.81 | $0.01 | 0.13% |
| 8/17/2026 | $7.80 | -$0.01 | -0.13% |
| 8/14/2026 | $7.81 | -$0.02 | -0.26% |
| 8/13/2026 | $7.83 | $0.02 | 0.26% |
| 8/12/2026 | $7.81 | $0.01 | 0.13% |
| 8/11/2026 | $7.80 | $0.01 | 0.13% |
| 8/10/2026 | $7.79 | -$0.03 | -0.38% |
| 8/7/2026 | $7.82 | $0.03 | 0.39% |
| 8/6/2026 | $7.79 | -$0.03 | -0.38% |
| 8/5/2026 | $7.82 | $0.01 | 0.13% |
| 8/4/2026 | $7.81 | $0.03 | 0.39% |
| 8/3/2026 | $7.78 | $0.00 | 0.00% |
| 7/31/2026 | $7.78 | -$0.03 | -0.38% |
| 7/30/2026 | $7.81 | $0.00 | 0.00% |
| 7/29/2026 | $7.81 | -$0.02 | -0.26% |
| 7/28/2026 | $7.83 | $0.02 | 0.26% |
| 7/27/2026 | $7.81 | $0.02 | 0.26% |
| 7/24/2026 | $7.79 | $0.01 | 0.13% |
| 7/23/2026 | $7.78 | -$0.02 | -0.26% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330